发布时间:2024-11-08 17:32:40作者:本站编辑阅读次数:
温泉水厂出厂水监测报告
2024-11-8
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.12 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.12 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
浮山水厂出厂水监测报告
2024-11-8
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | / |
色度 | 度 | ≤15 | / |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | / |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | / |
氨 | mg/L | ≤0.5 | / |
潘湾水厂出厂水监测报告
2024-11-8
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.36 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.45 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.19 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | 0.04 |
王英水厂出厂水监测报告
2024-11-8
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.21 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.45 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.16 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |