发布时间:2024-09-30 18:26:49作者:本站编辑阅读次数:
温泉水厂出厂水监测报告
2024-9-30
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.16 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.20 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
浮山水厂出厂水监测报告
2024-9-30
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.18 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.11 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.08 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
潘湾水厂出厂水监测报告
2024-9-30
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.26 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.55 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.33 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | 0.03 |
王英水厂出厂水监测报告
2024-9-30
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.21 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.45 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.04 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |